Тип: Сульфатный
Сферы применения:
Лакокрасочная промышленность, пластмассы
Особенности:
Широко используется в стандартных задачах — как в водных, так и в органоразбавляемых системах
Основные характеристики:
• Универсальная и доступная марка
• Высокая белизна
• Хорошая дисперсность
Стандарты производства для марки RC-708:
- ISO 591-1:2000 (международный стандарт по диоксиду титана для лакокрасочных материалов)
- HG/T 4202 (китайский стандарт для диоксида титана)
- ISO 787-Х (влажность, pH, сопротивление и др.)
- HG/T 4202 (цвет).
1 мешок 25 кг.
от 100 кг
от 500 кг
от 1 тонны
от 3 тонн
от 5 тонн
от 10 тонн
Более 20 тонн
COA — Диоксид титанА RC-708:
Показатель | Значение | Метод / сравнение с эталоном |
---|---|---|
Содержание TiO₂ | ≥ 93.0% (факт: 94%) | — |
Содержание рутила | ≥ 98.0% (факт: 98.6%) | — |
Цветовой тон (ΔE) | ≤ 0.50 (факт: 0.18) | CIELab |
ΔL (яркость) | -0.30 ~ 0.30 (факт: 0.12) | CIELab |
Δa (оттенок зелёный/красный) | -0.30 ~ 0.30 (факт: -0.04) | CIELab |
Δb (оттенок жёлтый/синий) | -0.40 ~ 0.40 (факт: -0.13) | CIELab |
Отбеливающая способность | 95–105% (факт: 104%) | сравнение с эталоном |
Непрозрачность (ΔCR) | -1.00 ~ 1.00 (факт: 0.36) | сравнение с эталоном |
Блеск | 90–110% (факт: 108.0%) | сравнение с эталоном |
Влажность (105°C) | ≤ 0.5% (факт: 0.24%) | — |
Маслоемкость | ≤ 20 г/100 г (факт: 18.1) | — |
Удельное сопротивление | ≥ 80 Ω·м (факт: 99) | — |
pH водной суспензии | 6.0–8.5 (факт: 7.5) | — |
Остаток на сите 45 мкм | ≤ 0.05% (факт: 0.01%) | — |
Заключение | Соответствует норме | Qualification |
Мы осуществляем доставку товара с наших региональных складов, расположенных по всей территории России.
Доступные виды доставки:
– оперативная отправка курьерскими службами: PonyExpress, DPD, ПЭК
- бесплатная доставка по России от 3-х тонн